ESPD-40K/1500
작성자 관리자1
작성일 19-09-11 15:00
조회 496
댓글 0
- 1500(60.7K)[0]2020-03-18 11:29:41
본문

| 형명 | ESPD-40K/1500 | |
|---|---|---|
| 등급 | Class II | |
| 극수 [Pole] | 2 Pole | |
| 정격전압, Un AC [V] | 1000~1500V(DC) | |
| 최대연속동작전압, Uc AC [kV] | DC 1000~1500V | |
| 전압보호수준, Up [kV] | 2.5kV/Peak | |
| 최대방전전류, lmax (8/20μs) [kA, per mode] | 40kA | |
| 공칭방전전류, ln (8/20μs) [kA, per mode] | 20kA | |
| 반응시간 [ns] | < 25ns | |
| 누설전류 [mA] | 1mA 이내 | |
| 온/습도 범위 [℃][%] | -40~70℃ / 5~95% | |
| 사용주파수 [Hz] | 50 / 60Hz | |
| 부착방식 | Din-Rail 35mm | |
| 동작상태 표시창 | 정상동작 : 녹색, 비정상/사고 후 : 적색 | |
| 보호등급 | IP20 | |
| 접지방식 | 당 제품은 Common Bar로 연결되어 1극에서만 접지선을 체결하면 됨 | |
| 설치장소 | 태양광용 | |
| 외형치수 | 1P 2W + G | 52(W) X 92(H) X 65.5(D) |
| 시험 및 적용규격 | KS C IEC 61643-11 | |

